Size Guide For Babies & Kids
Generic table per body measurements
- INFANTS & BABIES, UP TO 36 MONTHS
|
AGE |
WEIGHT IN LBS (Up to) |
HEIGHT IN INCHES (Up to) |
|
3 MONTHS |
11 Lbs |
23 Inches |
|
6 MONTHS |
17 Lbs |
26 Inches |
|
12 MONTHS |
22 Lbs |
29 Inches |
|
18 MONTHS |
24 Lbs |
31 Inches |
|
24 MONTHS |
26 Lbs |
33 Inches |
- GIRLS FROM 2 to 16 YEARS OLD
| HEIGHT IN INCHES (Up To) | CHEST IN INCHES (Up To) | WAIST IN INCHES (Up To) | HIPS IN INCHES (Up To) | SIZE TO ORDER |
| 36 | 21 | 20 | 21 | 2 T |
| 41 | 23 | 21 | 23 | 4 T |
| 46 | 24 | 23 | 26 | 6 T |
| 51 | 26 | 27 | 28 | 8 Y |
| 56 | 28 | 25 | 31 | 10 Y |
| 60 | 31 | 26 | 34 | 12 Y |
| 63 | 33 | 27 | 35 | 14 Y |
| 65 | 34 | 28 | 36 | 16 Y |
- BOYS FROM 2 to 16 YEARS OLD
| HEIGHT IN INCHES (Up To) | CHEST IN INCHES (Up To) | WAIST IN INCHES (Up To) | HIPS IN INCHES (Up To) | SIZE TO ORDER |
| 36 | 21 | 21 | 23 | 2 ANS |
| 41 | 23 | 22 | 24 | 4 ANS |
| 46 | 24 | 23 | 26 | 6 ANS |
| 51 | 26 | 24 | 28 | 8 ANS |
| 56 | 28 | 26 | 30 | 10 ANS |
| 60 | 30 | 28 | 33 | 12 ANS |
| 63 | 33 | 29 | 35 | 14 ANS |
| 65 | 35 | 30 | 37 | 16 ANS |



